Product Package Brainten Scan
🔍 เปรียบเทียบแพ็กเกจ Basic
🔍 เปรียบเทียบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZKTeco ZK9500 และ ZK4500
รายการ | 🟦 ZK9500 | 🟩 ZK4500 |
---|---|---|
ชนิดของเซ็นเซอร์ | Optical (CMOS), 2 ล้านพิกเซล | Optical (CMOS), 0.3 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดภาพ | 300 × 400 px @ 500 dpi | 280 × 360 px @ 500 dpi |
พื้นที่รับลายนิ้วมือ | 15.24 × 20.32 mm | 15.4 × 18 mm |
หน่วยประมวลผล | 280 MHz DSP / 32MB Flash | 120 MHz DSP / 16KB Flash |
รองรับสภาพแสง | ทำงานได้แม้แสงจ้า / แสงน้อย | เหมาะกับแสงทั่วไป |
กันน้ำ / ความทนทาน | กันละอองน้ำ (Splash-proof) | ไม่มีระบบกันน้ำ |
การใช้พลังงาน | 5V, 200mA (สแกน), 60mA (idle) | 5V, 200mA (สแกน), 90mA (idle) |
ขนาดเครื่อง | 75.5 × 53.2 × 19 mm | 65.5 × 48 × 79.8 mm |
น้ำหนัก | - | 0.25 kg |
มาตรฐาน | FCC, CE, RoHS + Encryption | CE, FCC |
คุณสมบัติพิเศษ | รองรับลายนิ้วมือแห้ง / เปียก / หยาบ, ปรับแสงอัตโนมัติ | มี SDK, ฐานหมุนได้, รองรับพื้นฐาน |
แหล่งข้อมูล: ZKTeco.com, ZKTeco Systems, ISECUS, Neurotechnology